Flest spilte kamper
Se listen over spillere med flest A-kamper for Åsane Fotball.
Nr | NAVN | SERIE | CUP | KM | KVALIK | SUM |
1 | Martin Ueland | 269 | 20 | - | 6 | 295 |
2 | Christian Ekanger | 244 | 19 | - | 263 | |
3 | Joakim Hammersland | 238 | 17 | - | 6 | 261 |
4 | Lasse Selvik | 240 | 11 | - | 251 | |
5 | Stian Nygard | 223 | 19 | - | 4 | 246 |
6 | Erik Thoresen | 225 | 18 | - | 243 | |
7 | Espen Brochmann | 216 | 15 | - | 231 | |
8 | Jahn Ove Wiik | 207 | 17 | - | 224 | |
9 | Bjørn Riise | 203 | 14 | 2 | 219 | |
10 | Thomas Lund | 200 | 17 | - | 217 | |
11 | Trond Svendheim | 196 | 16 | - | 212 | |
12 | Jan Eivind Brudvik | 196 | 11 | - | 207 | |
13 | Stian Jensen | 191 | 14 | - | 205 | |
14 | Eirik Wollen Steen | 188 | 11 | - | 4 | 203 |
15 | Eirik Østgaard | 188 | 9 | - | 4 | 201 |
Bildet øverst viser Jahn Ove Wiik som endte på 224 A-kamper for Åsane. Han var bohemen med flagrende kapteinsbind (og hår) og den korteste shortsen i norsk fotball. Foto: Hordalandsfotball.
Listen er oppdatert etter 2021-sesongen.
Kilde. Christian Lunde Nilsen.
Annonse fra Obos-ligaen: