Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball 27 24 1 2 74 17 57 73
2 SK Brann SK Brann 27 19 1 7 70 24 46 58
3 Rosenborg BK Rosenborg BK 27 15 1 11 38 32 6 46
4 LSK Kvinner LSK Kvinner 27 14 6 7 43 31 12 44
5 Stabæk Stabæk 27 11 4 12 40 38 2 37
6 Lyn Lyn 27 9 6 12 25 41 -16 33
7 Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite 27 9 2 16 22 37 -15 29
8 Kolbotn Kolbotn 27 7 5 15 28 55 -27 26
9 Åsane Åsane 27 3 9 15 19 39 -20 18
10 Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar 27 2 9 16 17 62 -45 15

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 1 0 1 0 0 0 0 1
1 Åsane Åsane 1 0 1 0 0 0 0 1